Naraguna:OktaRama2010
Praèn
|
Gendéra Indonésia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama | Okta Dwi Rachman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lahir | Dwi Okta Rachman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis kelamin |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ras | Betawi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etnis | Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warna rambut | Ireng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warna mata | Sipit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientasi seks | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona waktu | UTC+7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Pelajar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitas | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA | SMK Trisastra II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobi | liyane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agama | Islam sunni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias | cha_q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan darah | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | oktadwirachman.hexat.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surel |
cha_q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotak pengguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||